Struktura organizacyjna
| Telefon | Pokój | Piętro | |
|---|---|---|---|
| Dyrektor | 91 459 77 01 | 721 | VIII |
| Zastępca Dyrektora | 91 459 77 02 | 721 | VIII |
| Sekretariat | 91 459 77 00 | 720 | VIII |
| Wydział Organizacji | 91 459 77 11 | 710 | VIII |
| Wydział Rejestrów | 91 459 77 05 505 146 582 | 730 | VIII |
| Wydział Badań Ankietowych | 91 459 75 48 | 759 | VIII |
| Wydział Informatyki | 91 459 77 10 | 763 | VIII |
| Wydział Kadr i Szkolenia | 91 459 77 03 | 718 | VIII |
| Wydział Ekonomiczny | 91 459 77 13 | 309 | IV |
| Główna Księgowa | 91 459 77 13 | 315 | IV |
| Wydział Administracyjny | 91 459 77 06 | 317 | IV |
| Wydział Realizacji Badań | 91 459 77 08 | 732 | VIII |
| Ośrodek Statystyki Morskiej | 91 459 75 34 | 717 A | VIII |
| Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego | 91 459 75 31 | 733 | VIII |
| Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności | 91 459 77 07 | 734 | VIII |
| Ośrodek Statystyki Rynku Nieruchomości | 91 459 75 67 | 755 | VIII |
| Ośrodek Inżynierii Danych | 91 459 75 16 | 708 A | VIII |
| Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych | 91 459 75 00 | 727 A | VIII |
| Dział Badań Regionalnych i Udostępniania Informacji | 91 459 75 00 | 727 A | VIII |
| Dział Analiz i Opracowań Zbiorczych | 91 459 77 04 | 712 | VIII |
| Oddział w Stargardzie | 91 834 04 27 | ul. Rynek Staromiejski 1 | |
| Oddział w Koszalinie | 94 347 63 20 | ul. Aleja Monte Cassino 4 | |
| Oddział w Świnoujściu | 91 321 07 33 | ul. Stefana Żeromskiego 6 | |
Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego.